Матеріально - технічне забезпечення
ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня
Радіонівської філії опорного комунального навчального закладу «Лозуватська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Т.Г. Шевченка» Криворізької районної ради Дніпропетровської області
- Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчанні
Адреса приміщення | Найменування власника майна | Площа (кв. метрів) | Найменування та реквізити документа про право власності або користування | Документ про право користування (договір оренди) | ||
строк дії договору оренди (з _____ по ____) | наявність державної реєстрації | наявність нотаріального посвідчення | ||||
53031 Вул. Театральна 1А, село Радіонівка Криворізького району Дніпропетровської області | Чкаловська сільська рада Криворізький район, Дніпропетровська область | 3718,0 | Свідоцтво на нерухоме майно 10.02.2009 №611-ХХІ/V-с.р. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ№9054894 від 29.12.2012 |
- Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками:
Найменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог) | Кількість приміщень (одиниць) | Площа з розрахунку на одного учня (кв. метрів) | Власні, в оперативному управлінні, наймі/ оренді приміщення, майданчики | ||
необхідно | фактично | необхідно | фактично | ||
1.Кабінет початкових класів №1 | 1 | 1 | 2,4 | 4,2 | В оперативному управлінні |
2. Кабінет початкових класів №2 | 1 | 1 | 2,4 | 3,6 | В оперативному управлінні |
3.Кабінет початкових класів №3 | 1 | 1 | 2,4 | 4,2 | В оперативному управлінні |
4.Кабінет початкових класів №4 | 1 | 1 | 2,4 | 4,3 | В оперативному управлінні |
5.Кабінет історії | 1 | 1 | 2,4 | 4,2 | В оперативному управлінні |
6.Кабінет географії | 1 | 1 | 2,4 | 3,6 | В оперативному управлінні |
7.Кабінет української мови №1 | 1 | 1 | 2,4 | 3,7 | В оперативному управлінні |
8.Кабінет української мови №2 | 1 | 1 | 2,4 | 4,5 | В оперативному управлінні |
9.Кабінет інформатики та інформаційних технологій | 1 | 1 | 6,0 | 6,3 | В оперативному управлінні |
10.Кабінет англійської мови №1 | 1 | 1 | 2,4 | 3,3 | В оперативному управлінні |
11. Кабінет англійської мови №2 | 1 | 1 | 2,4 | 3,2 | В оперативному управлінні |
12.Кабінет біології | 1 | 1 | 2,8 | 3,3 | В оперативному управлінні |
13.Кабінет фізики | 1 | 1 | 2,8 | 4,5 | В оперативному управлінні |
14.Кабінет математики №1 | 1 | 1 | 2,4 | 5,1 | В оперативному управлінні |
15. Кабінет математики №2 | 1 | 1 | 2,4 | 4,2 | В оперативному управлінні |
16.Кабінет хімії | 1 | 1 | 2,8 | 4,3 | В оперативному управлінні |
17.Кабінет Захисту Вітчизни | 1 | 1 | 2,4 | 5,5 | В оперативному управлінні |
18.Кабінет ГПД | 1 | 1 | 2,4 | 4,2 | В оперативному управлінні |
19.Майстерня | 1 | 1 | 2,8 | 8,3 | В оперативному управлінні |
20.Бібліотека | 1 | 1 | 0,6 | 3,7 | В оперативному управлінні |
21.Кабінет медсестри | 1 | 1 | 12,1 | В оперативному управлінні | |
22.Спортзал | 1 | 1 | 273,0 | В оперативному управлінні | |
23.Кабінет тренінговий | 1 | 1 | 2,4 | 2,6 | В оперативному управлінні |
24.Лаборантські для кабінету біології, хімії, географії | 1 | 1 | 18,0 | в оперативному управлінні | |
25.Кабінет директора | 1 | 1 | 45,0 | в оперативному управлінні | |
26.Кабінет заступника директора з НВР | 1 | 1 | 12,0 | в оперативному управлінні | |
27.Кабінет педагога- організатора | 1 | 1 | 10,5 | в оперативному управлінні | |
28.Кабінет завгоспа | 1 | 1 | 9,9 | в оперативному управлінні | |
29.Вчительська | 1 | 1 | 51,6 | в оперативному управлінні | |
30.Їдальня | 1 | 1 | 244,1 | в оперативному управлінні | |
31.Книгосховище | 1 | 1 | 11,5 | в оперативному управлінні | |
32.Комори для інвентаря | 1 | 1 | 8,0 | в оперативному управлінні | |
33.Приміщення для обслуговуючого персоналу | 1 | 1 | 8,0 | в оперативному управлінні | |
34.Туалети | 6 | 6 |
| 9,0 | в оперативному управлінні |
3.Обладнання навчальних приміщень тамайданчиків
Найменування навчального приміщення або майданчика | Найменування навчального обладнання | Необхідно (одиниць) | Фактично (одиниць) | Відсоток потреби |
ОБЛАДНАННЯ | ||||
Кабінети початкових класів (№ 1, 2, 3, 4)
| Дошка шкільна (1-4 кл) | 4 | 4 | 0 |
Меблі секційні (1-4кл) | 58 | 58 | 0 | |
Парти учнівські (3-4кл) | 6 | 6 | 0 | |
Стіл вчительський (1-4 кл) | 4 | 4 | 0 | |
Стілець м’який(1-4 кл) | 4 | 4 | 0 | |
Полиця книжкова (1-4 кл) | 4 | 4 | 0 | |
Диван (1-3кл) | 3 | 3 | 0 | |
Вішалка для одягу (1-4 кл) | 4 | 4 | 0 | |
Комплект(парти і стула) №8одномісні (2кл) | 5 | 5 | 0 | |
Ноутбук ASER (2кл) | 1 | 1 | 0 | |
Мультимедійний проектор EPSONв комплекті з кріпленням та дошкою-екраном (2кл) | 1 | 1 | 0 | |
Принтер Epson (1-2кл) | 2 | 2 | 0 | |
Крісломішокгруша(1-2кл) | 6 | 6 | 0 | |
Шкафвідкритийкольоровий(1-2кл) | 2 | 2 | 0 | |
Шкаф відкритийзверхукольоровий(1-2кл) | 2 | 2 | 0 | |
Стіл для вчителя(новий) (1-2кл) | 2 | 2 | 0 | |
Ноутбук Impression156ES (1кл) | 1 | 1 | 0 | |
Стілучнівськийодномісний (1кл) | 16 | 16 | 0 | |
Стілецьучнівський (1кл) | 16 | 16 | 0 | |
ІнтерактивнадошкаStarBoard (1кл) | 1 | 1 | 0 | |
Проектор Epson 536 Wi (1кл) | 1 | 1 | 0 | |
ТЕМАТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ (навчання грамоти, читання, українська мова, розвиток мовлення) | ||||
Таблиці, альбоми | ||||
Набір Частини цілого на крузі.Прості дроби» (НУШ)1-2кл | 2 | 2 | 0 | |
Наочно-дидактичний матеріал з української мови на магнітній основі для учня(НУШ) 1-2кл | 20 | 20 | 0 | |
Наочно-дидактичний матеріал з англійської мови на магнітній основі для учня(НУШ) 1-2кл | 20 | 20 | 0 | |
Наочно-дидактичний матеріал з математики на магнітній основі для учня(НУШ) 1-2кл | 4 | 4 | 0 | |
Наочно-дидактичний матеріал з математики на магнітній основі для вчителя(НУШ) 1-2кл | 2 | 2 | 0 | |
Наочно-дидактичний матеріал з української мови на магнітній основі для вчителя(НУШ) 1-2кл | 2 | 2 | 0 | |
Наочно-дидактичний матеріал з англійської мови на магнітній основі для вчителя(НУШ) 1-2кл | 2 | 2 | 0 | |
Магнітно-маркерний планшет(НУШ) 1-2кл | 20 | 20 | 0 | |
Танграм на магнітній основі(НУШ) 1-2кл | 2 | 2 | 0 | |
Набір для конструювання з різними способами з’єднання деталей(магнітний конструктор) (НУШ) 1-2кл | 2 | 2 | 0 | |
Український алфавіт (друковані літери великі і малі) | 4 | 4 | 0 | |
Український алфавіт (рукописні літери великі і малі) | 4 | 4 | 0 | |
Зразки каліграфічного письма українських букв великих і малих та їх з'єднань (1-4 класи) | 4 | 4 | 0 | |
Орфографічний словник(1-4 класи) | 34 | 34 | 0 | |
Сиди правильно при письмі | 4 | 4 | 0 | |
Правильно тримай ручку при письмі | 4 | 4 | 0 | |
Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (1 клас) | 1 | 1 | 0 | |
Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (2 клас) | 1 | 1 | 0 | |
Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (3 клас) | 1 | 1 | 0 | |
Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (4 клас) | 1 | 1 | 0 | |
Азбука діалогічного мовлення з ситуативними малюнками. (1 клас) | 1 | 1 | 0 | |
Азбука діалогічного мовлення з ситуативними малюнками. (2 клас) | 1 | 1 | 0 | |
Азбука діалогічного мовлення з ситуативними малюнками. (3 клас) | 1 | 1 | 0 | |
Азбука діалогічного мовлення з ситуативними малюнками. (4 клас) | 1 | 1 | 0 | |
Формування навички читання українською мовою цілими словами (1 клас) | 1 | 1 | 0 |
| Формування навички читання українською мовою цілими словами (2 клас) | 1 | 1 | 0 |
Динамічні опорні схеми для формування навички виразного читання (1-4 класи) | 4 | 4 | 0 | |
Таблиці та опорні схеми з української мови: (1-4 класи) | 4 | 4 | 0 | |
Таблиці та опорні схеми з української мови: Мова. Мовлення (3-4 класи) | 2 | 2 | 0 | |
Таблиці та опорні схеми з української мови: текст, його будова; тема і основна думка тексту, заголовок, абзац; (4 клас) | 1 | 1 | 0 | |
Таблиці та опорні схеми з української мови: | 4 | 4 | 0 | |
Слово | 4 | 4 | 0 | |
Речення | 4 | 4 | 0 | |
Частини мови (іменник, прикметник, дієслово, займенник, числівник, прийменник, сполучник) | 1 | 1 | 0 | |
Портрети письменників та поетів | 1 | 1 | 0 | |
Український народознавчий матеріал (1-4 класи): рушники, глиняний посуд, веретенце, прядка, рогачі, одяг | 4 | 4 | 0 | |
Картки для індивідуальної роботи | ||||
Каса літер та складів українського алфавіту | 20 | 20 | 0 | |
Набір графічних позначень моделей звуків, складів, слів (слово-предмет, слово-ознака, слово-дія, службове слово; будова слова), речень (1-4 класи) | 20 | 20 | 0 | |
Моделі | ||||
Набір моделей графічних позначень звуків, складів, слів (слово-предмет, слово-ознака, слово-дія, службове слово; будова слова), речень з української мови (1-4 класи) | 4 | 4 | 0 | |
Екранні посібники | ||||
Пори року | 4 | 4 | 0 | |
Як хліб до нас прийшов | 4 | 4 | 0 | |
Як книга до нас прийшла | 4 | 4 | 0 | |
Українські народні казки | 4 | 4 | 0 | |
Казки народів світу | 4 | 4 | 0 | |
Традиції та звичаї українського народу | 4 | 4 | 0 | |
Мої рідні і я | 4 | 4 | 0 | |
Мої друзі і я | 4 | 4 | 0 | |
Люди навколо мене | 4 | 4 | 0 | |
| Що таке краса | 4 | 4 | 0 |
Т.Г.Шевченко | 4 | 4 | 0 | |
Нашому роду нема переводу | 4 | 4 | 0 | |
Азбука дороги | 4 | 4 | 0 | |
Звукозаписи |
|
|
| |
Фонохрестоматія для 1-4 класів (казки, вірші, оповідання, народні дитячі ігри в музичному супроводі) | 4 | 4 | 0 |
| ТЕМАТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ (математика) | |||
Таблиці, альбоми | ||||
Зразки каліграфічного письма цифр та знаків (1-4 класи) | 4 | 4 | 0 | |
Демонстраційний лічильний матеріал з математики (1 клас) | 1 | 1 | 0 | |
Демонстраційний лічильний матеріал з математики (2 клас) | 1 | 1 | 0 | |
Демонстраційний лічильний матеріал з математики (3 клас) | 1 | 1 | 0 | |
Демонстраційний лічильний матеріал з математики (4 клас) | 1 | 1 | 0 | |
Арифметичні дії з натуральними числами та нулем. Закони і властивості арифметичних дій (1- 4 класи) | 4 | 4 | 0 | |
Таблиця додавання одноцифрових чисел та відповідні табличні випадки віднімання (1-2 класи) | 2 | 2 | 0 | |
Таблиця множення одноцифрових чисел та відповідні табличні випадки ділення (2-4 класи) | 3 | 3 | 0 | |
Арифметичні дії (додавання, віднімання, множення, ділення) та залежності між ними. Взаємозв'язок дій додавання і віднімання, множення і ділення (1-4 класи) | 4 | 4 | 0 | |
Порядок виконання арифметичних дій у числових виразах, у тому числі, з дужками (1-4 класи) | 4 | 4 | 0 | |
Ділення з остачею (3-4 класи) | 2 | 2 | 0 | |
Частини. Дроби (динамічна наочність) (4 клас) | 1 | 1 | 0 | |
Геометричні фігури та їх властивості. Геометричні тіла (1 - 4 класи): | 4 | 4 | 0 | |
Точка, лінія, відрізок, промінь, кут. | 2 | 2 | 0 | |
Многокутник і його елементи. | 2 | 2 | 0 | |
| Трикутник і його елементи. Види трикутників. | 2 | 2 | 0 |
Чотирикутник і його елементи, види чотирикутників | 2 | 2 | 0 | |
Коло і круг. Їх елементи. | 2 | 2 | 0 | |
Куб, куля, циліндр, конус | 1 | 1 | 0 | |
Величини та одиниці вимірювання величин (1-4 класи); | 4 | 4 | 0 | |
Довжина. Відстань. Периметр | 3 | 3 | 0 | |
Одиниці довжини (кілометр, метр, дециметр, сантиметр, міліметр) і співвідношення між ними. Перетворювання іменованих чисел та їх порівняння. Арифметичні дії над ними. | 3 | 3 | 0 | |
Побудова та вимірювання відрізків. | 3 | 3 | 0 | |
Міра ваги | 4 | 4 | 0 | |
Міра площі | 1 | 1 | 0 | |
Міра часу | 4 | 4 | 0 | |
Міра довжини | 4 | 4 | 0 | |
Ціна, вартість предмета. Грошові одиниці (1 -4 класи) | 4 | 4 | 0 | |
Опорні схеми коротких записів різних видів задач (1-4 класи) | 4 | 4 | 0 | |
Математика 1 клас | 1 | 1 | 0 | |
Математика 2 клас | 1 | 1 | 0 | |
Математика 3 клас | 1 | 1 | 0 | |
Математика 4 клас | 1 | 1 | 0 |
| Картки для індивідуальної роботи | |||
Каса цифр та лічильного матеріалу | 15 | 15 | 0 | |
Каса цифр та математичних знаків | 15 | 15 | 0 | |
Математика 1 клас | 15 | 15 | 0 | |
Математика 2 клас | 15 | 15 | 0 | |
Математика 3 клас | 15 | 15 | 0 | |
Математика 4 клас | 15 | 15 | 0 | |
Моделі | ||||
Циферблат годинниковий | 4 | 4 | 0 | |
Геометричні тіла | комплект | комплект | 0 | |
Геометричні фігури: | комплект | комплект | 0 | |
Прилади та інструменти | ||||
Метр дерев'яний демонстраційний з сантиметровим і дециметровим діленням | 4 | 4 | 0 | |
Косинець класний (45 град.C) | 4 | 4 | 0 | |
Косинець класний (30 град.C - 60 град.C) | 4 | 4 | 0 | |
Циркуль класний | 3 | 3 | 0 | |
Лінійка класна з ручкою | 4 | 4 | 0 | |
| Рулетка, 1,5 м |
|
|
|
Термометр демонстраційний |
|
|
| |
Екранно-звукові |
|
|
| |
Швидкість, час, відстань |
|
|
|
| ТЕМАТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ (Я у світі, природознавство, я і Україна) | |||
Карти стінні | ||||
Західна півкуля. Східна півкуля. | 1 | 1 | 0 | |
Фізична карта світу | 1 | 1 | 0 | |
Фізична карта України | 4 | 4 | 0 | |
Адміністративна карта України | 1 | 1 | 0 | |
Україна. Природні зони | 1 | 1 | 0 | |
План місцевості | 1 | 1 | 0 | |
Заповідники України | 1 | 1 | 0 | |
Історико-етнографічна карта | 1 | 1 | 0 | |
Таблиці | ||||
Планети і тіла Сонячної системи | 1 | 1 | 0 | |
Річний рух Землі навколо Сонця | 3 | 3 | 0 | |
Обертання Землі навколо осі | 3 | 3 | 0 | |
Кругообіг води в природі | 3 | 3 | 0 | |
Рух сонця по небосхилу та утворення тіні | 3 | 3 | 0 | |
Тварини – мешканці ґрунту | 4 | 4 | 0 | |
Осілі птахи. Перелітні птахи | 3 | 3 | 0 | |
Птахи, які прилітають до нас на зиму | 3 | 3 | 0 | |
Різноманітний світ комах у природі | 3 | 3 | 0 | |
Гриби: їстівні та отруйні | 3 | 3 | 0 | |
Теплові пояси Землі | 1 | 1 | 0 | |
Гірські породи та мінерали | 1 | 1 | 0 | |
Органи квіткових рослин, папоротей, хвощів, мохів, водоростей | 3 | 3 | 0 | |
Типи суцвіть | 2 | 2 | 0 | |
Ранньоквітучі рослини | 3 | 3 | 0 | |
Органи тіла людини | 2 | 2 | 0 | |
Червона книга. Тварини | 3 | 3 | 0 | |
Червона книга. Рослини | 3 | 3 | 0 | |
Умовні знаки плану місцевості | 1 | 1 | 0 | |
Природа в різні пори року: весна, літо, осінь, зима | 4 | 4 | 0 | |
Кругообіг речовин у природі | 3 | 3 | 0 | |
Рослини і тварини України | 3 | 3 | 0 | |
Гора. Горб. Яри | 1 | 1 | 0 | |
Культурна та народна спадщина України | 1 | 1 | 0 | |
Народні промисли України. | 1
| 1 | 0 | |
Гербарій | ||||
| Основні групи рослин (зразки: дерева, кущі, трави; дикорослі, культурні рослини) | 4 | 4 | 0 |
Нижчі рослини: водорості, лишайники, мохи, папороті | 1 | 1 | 0 | |
Листяні дерева та кущі | 3 | 3 | 0 | |
Хвойні дерева, кущі | 3 | 3 | 0 | |
Рослини природних зон | 1 | 1 | 0 | |
Дикорослі рослини | 3 | 3 | 0 | |
Бур’яни | 3 | 3 | 0 | |
Культурні рослини | 3 | 3 | 0 | |
Лікарські рослини | 3 | 3 | 0 | |
Отруйні рослини | 3 | 3 | 0 | |
Колекції | ||||
Корисні копалини України | 3 | 3 | 0 | |
Торф та продукти його переробки | 3 | 3 | 0 | |
Кам'яне вугілля та продукти його переробки | 3 | 3 | 0 | |
Граніт та його складові частини: польовий шпат, слюда і кварц | 3 | 3 | 0 | |
Нафта та продукти її переробки | 3 | 3 | 0 | |
Гірські породи та мінерали | 3 | 3 | 0 | |
Ґрунти | 3 | 3 | 0 | |
Залізна руда та продукти її переробки | 3 | 3 | 0 | |
Пісок, глина та продукти їх переробки | 4 | 4 | 0 | |
Насіння овочевих, зернових, прядивних, квітково- декоративних культур | 4 | 4 | 0 | |
Розвиток комах з повним і неповним перетворенням (колорадський жук, яблунева плодожерка) | 2 | 2 | 0 | |
Плодово-ягідні культури | 3 | 3 | 0 | |
Насіння та плоди | 3 | 3 | 0 | |
Корисні копалини України | 3 | 3 | 0 | |
Моделі | ||||
Глобус фізичний | 1 | 1 | 0 | |
Муляжі | ||||
Овочі, фрукти | 4 | 4 | 0 | |
Гриби | 3 | 3 | 0 | |
Прилади та інструменти | ||||
Термометр зовнішній | 3 | 3 | 0 | |
Термометр кімнатний | 3 | 3 | 0 | |
Компас шкільний | 2 | 2 | 0 | |
Лупа ручна | 4 | 4 | 0 | |
Матеріали | ||||
Розчин йоду 5% | 100 мл | 100 мл | 0 | |
Кухонна сіль | 1 кг | 1 кг | 0
| |
Картки для індивідуального користування | ||||
| Календарі спостережень за погодою | 60 | 60 | 0 |
Рослини та тварини природних зон України | 60 | 60 | 0 | |
Кіно-(відео) фільми | ||||
Заповідники України: | 1 | 1 | 0 | |
Асканія Нова | 1 | 1 | 0 | |
Луганський заповідник | 1 | 1 | 0 | |
Карпатський заповідник | 1 | 1 | 0 | |
Горгани | 1 | 1 | 0 | |
Заповідник Мис Мартьян | 1 | 1 | 0 | |
Ялтинський заповідник | 1 | 1 | 0 | |
Карадазький заповідник | 1 | 1 | 0 | |
Кримський заповідник | 1 | 1 | 0 | |
Український степовий заповідник | 1 | 1 | 0 | |
Канівський заповідник | 1 | 1 | 0 | |
Поліський заповідник | 1 | 1 | 0 | |
Чорноморський заповідник | 1 | 1 | 0 | |
Дніпровсько-Орільський заповідник | 1 | 1 | 0 | |
Природа та праця людей у лісостепу | 1 | 1 | 0 | |
Природа в горах | 1 | 1 | 0 | |
Природа та праця людей у степах | 1 | 1 | 0 | |
Природа в мішаних лісах | 1 | 1 | 0 | |
Правила поведінки за столом | 4 | 4 | 0 | |
Правила харчування | 4 | 4 | 0 | |
Вплив навколишнього середовища на здоров'я людини | 4 | 4 | 0 | |
Кругообіг води в природі | 3 | 3 | 0 | |
Зміна горизонту при підйомі | 3 | 3 | 0 | |
Материки та океани | 1 | 1 | 0 | |
Утворення джерела | 1 | 1 | 0 | |
Утворення ярів | 1 | 1 | 0 | |
Вороги та друзі лісу | 3 | 3 | 0 | |
Вороги та друзі поля | 3 | 3 | 0 | |
Свійські тварини та їхні дикі родичі | 3 | 3 | 0 | |
Світ птахів. Зимуючі та перелітні птахи | 3 | 3 | 0 | |
Добування горючих, рудних і нерудних корисних копалин | 1 | 1 | 0 | |
Життя прісної водойми | 1 | 1 | 0 | |
Джерело. Річка | 1 | 1 | 0 | |
Озеро. Море | 1 | 1 | 0 | |
Розвиток рослин із насіння | 3 | 3 | 0 | |
Звідки взялася манна каша | 2 | 2 | 0 | |
Як хліб на стіл прийшов | 3 | 3 | 0 | |
Чому на асфальті не може вирости дерево | 3 | 3 | 0 | |
| Головний Ботанічний сад України | 1 | 1 | 0 |
Тварини та рослини в різні пори року | 3 | 3 | 0 | |
Орієнтування на місцевості | 1 | 1 | 0 | |
Охорона природи | 4 | 4 | 0 | |
Народні промисли в Україні | 1 | 1 | 0 | |
Основні права та обов'язки дитини | 2 | 2 | 0 | |
Етичне спілкування: типи спілкування; спілкування у школі і вдома | 2 | 2 | 0 | |
Аудіозаписи: | 3 | 3 | 0 | |
Слухаємо, як звучить ліс | 3 | 3 | 0 | |
Фізкультурні паузи на уроках (1- 4 класи) | 4 | 4 | 0 |
| ТЕМАТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ (трудове навчання, образотворче мистецтво) | |||
Колекції | ||||
Види паперу | 3 | 3 | 0 | |
Породи деревини | 1 | 1 | 0 | |
Волокна природного походження: | 1 | 1 | 0 | |
Льон | 1 | 1 | 0 | |
Бавовна | 1 | 1 | 0 | |
Шовк | 1 | 1 | 0 | |
Вовна | 1 | 1 | 0 | |
Види синтетичних матеріалів (пластмаси, поролон тощо) | 3 | 3 | 0 | |
Види м'якоть жерсті та дроту | 1 | 1 | 0 | |
Промислові зразки тканин та ниток | 1 | 1 | 0 | |
Моделі | ||||
Овочі | 4 | 4 | 0 | |
Фрукти | 4 | 4 | 0 | |
Гриби | 3 | 3 | 0 | |
Сотовий телефон | 3 | 3 | 0 | |
Комп'ютер | 2 | 2 | 0 | |
Макети | ||||
Архітектурні споруди | 3 | 3 | 0 | |
Технічні конструкції | 2 | 2 | 0 | |
Приладдя та інструменти | ||||
Папка-конструктор для роботи з папером і картоном (для індивідуальної роботи або роботи в парах) | 4 | 4 | 0 | |
Пензлі, фарби, палітри для води, палітри для фарб, фломастери, кольорові олівці, клей ПВА, папір кольоровий, картон кольоровий, лінійка, трикутник, готовальні малі, ножиці, нитки, | 4 | 4 | 0 |
| набор голок, п’яльця, ґудзики, пластилін, дощечки |
|
|
|
Альбом орієнтовних виробів із паперу | 4 | 4 | 0 | |
Альбом орієнтованих виробів із картону | 4 | 4 | 0 | |
Набір для ручної праці | 4 | 4 | 0 | |
Альбом зразків із глини, пластиліну | 4 | 4 | 0 | |
Альбом зразків із ниток і тканини | 4 | 4 | 0 | |
Альбом зразків із фанери і деревини | 4 | 4 | 0 | |
Трудове навчання (1-4 класи) | 4 | 4 | 0 | |
Правила безпеки праці (1-4 класи). | 4 | 4 | 0 | |
Аплікація з листя та соломки | 4 | 4 | 0 | |
Аплікація, ліплення, конструювання | 4 | 4 | 0 | |
Аплікація з геометричних фігур | 4 | 4 | 0 | |
М'яка іграшка | 3 | 3 | 0 | |
Народна іграшка (Яворівщина, Димківщина тощо) | 2 | 2 | 0 | |
Елементи креслення (1-4 класи) | 4 | 4 | 0 | |
Українські витинанки | 2 | 2 | 0 | |
Витинанки народних майстрів | 2 | 2 | 0 | |
Вузелковий батик | 1 | 1 | 0 | |
Історія техніки | 4 | 2 | 0 | |
Писанки народних умільців | 3 | 3 | 0 | |
Зразки петриківських, хохломських, Васильківських розписів | 3 | 3 | 0 | |
Зразки керамічних виробів | 3 | 3 | 0 | |
Натюрморти | 4 | 4 | 0 | |
Альбом із профорієнтації | 3 | 3 | 0 | |
Календарно-обрядові свята українського народу | 4 | 4 | 0 | |
Таблиці-схеми послідовного виконання завдання | 4 | 4 | 0 | |
Репродукції картин художників | 4 | 4 | 0 | |
Зразки різних видів мистецтва | 4 | 4 | 0 | |
Образотворче мистецтво у міжпредметних зв'язках | 4 | 4 | 0 | |
Геометричні фігури | 3 | 3 | 0 | |
Навчальні комп'ютерні програми | 3 | 3 | 0 | |
Образотворче мистецтво (1-4 класи) | 3 | 3 | 0 | |
ТЕМАТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ (основи здоров'я) | ||||
Таблиці | ||||
Раціон харчування | 4 | 4 | 0 | |
Здоровий спосіб життя | 4 | 4 | 0 | |
| Особиста гігієна молодшого школяра | 4 | 4 | 0 |
Безпека на дорозі | 4 | 4 | 0 | |
Безпека в побуті | 4 | 4 | 0 | |
Основні небезпеки навколишнього середовища | 4 | 4 | 0 | |
Служби захисту населення | 4 | 4 | 0 | |
Права дитини | 4 | 4 | 0 | |
Прилади та пристосування | 4 | 4 | 0 | |
Аптечка першої допомоги | 4 | 4 | 0 | |
Ростомір | 4 | 4 | 0 | |
Моделі |
|
|
| |
Дорожні знаки | 4 | 4 | 0 | |
Екранно-звукові |
|
|
| |
Відеофільми | 4 | 3 | 0 | |
Корисні і шкідливі звички | 4 | 3 | 0 | |
Безпека щоденного життя | 4 | 4 | 0 | |
Надання першої допомоги при опіках, кровотечах, укусах, переломах, вивихах, саджах | 4 | 4 | 0 | |
ОБЛАДНАННЯ |
|
|
| |
Дошка | 4 | 4 | 0 | |
Стіл учнівський | 28 | 28 | 0 | |
Стілець учнівський | 56 | 56 | 0 | |
Меблі секційні | 36 | 36 | 0 | |
Стіл вчительський | 2 | 2 | 0 | |
Стілець м’який | 2 | 2 | 0 | |
Полиці книжкові | 4 | 4 | 0 | |
Вішалка для одягу | 2 | 2 | 0 | |
Комп’ютерні програмні засоби навчання | 1 | 1 | 0 |
| ТЕМАТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ | |||
Таблиці | ||||
Алфавіт | 2 | 2 | 0 | |
Звуки мовлення і знаки письма | 2 | 2 | 0 | |
Слово, його будова. Словотвір | 2 | 2 | 0 | |
Словосполучення. Речення | 2 | 2 | 0 | |
Речення просте | 2 | 2 | 0 | |
Речення складне | 2 | 2 | 0 | |
Іменник | 2 | 2 | 0 | |
Прикметник | 2 | 2 | 0 | |
Числівник | 2 | 2 | 0 | |
Займенник | 2 | 2 | 0 | |
Дієслово | 2 | 2 | 0 | |
Дієприкметник | 2 | 2 | 0 | |
Дієприслівник | 2 | 2 | 0 | |
Прислівник | 2 | 2 | 0 | |
Прийменник | 2 | 2 | 0 | |
Сполучник | 2 | 2 | 0 | |
Частка. Вигук | 2 | 2 | 0 | |
Словники | ||||
Сучасний тлумачний словник | 2 | 2 | 0 | |
Українське ділове мовлення | 2 | 2 | 0 | |
Словник іншомовних слів | 2 | 2 | 0 | |
Орфографічний словник української мови | 20 | 20 | 0 | |
| Словник антонімів | 2 | 2 | 0 |
Шкільний словник української мови(синоніми, антоніми, омоніми, пароніми, фразеологізми) | 2 | 2 | 0 |
| Картки для індивідуальної роботи | |||
Картки для індивідуальної роботи учнів на уроках української мови у 5 класі (диференційовані завдання)
|
1 |
1 | 0 | |
Картки для індивідуальної роботи учнів на уроках української мови у 6 класі (диференційовані завдання)
|
1 |
1 | 0 | |
Картки для індивідуальної роботи на уроках української мови у 7 класі (диференційовані завдання)
|
1 |
1 | 0 | |
Картки для індивідуальної роботи учнів на уроках української мови у 8 класі (диференційовані завдання)
|
1 |
1 | 0 | |
Картки для індивідуальної роботи учнів на уроках української мови у 9 класі (диференційовані завдання)
|
1 |
1 | 0 | |
Картки для індивідуальної роботи учнів на уроках української мови у 10 класі (диференційовані завдання)
|
1 |
1 | 0 | |
Картки для індивідуальної роботи учнів на уроках української мови у 11 класі (диференційовані завдання)
|
1 |
1 | 0 | |
Картини | ||||
Репродукції творів живопису та навчальні картини для розвитку зв’язного мовлення учнів 5-11 класів.
|
7 |
7 | 0 | |
Матеріали для контрольних робіт | ||||
Матеріали для контрольних робіт з української мови 5-11 класи |
7 |
7 | 0 | |
Матеріали для контрольних робіт з української літератури 5-11 класи |
7 |
7 | 0 | |
Матеріали для контрольного читання 5-11 класи | 7 | 7 | 0 | |
